Uitslagen finales
Zondag 3 september 2017
Ronde 1
Eerste finaleronde – Wedstrijd om beste 16
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game 1 | Game 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcotte | Jonathan | 22 | 268 | 214 | 526 |
2 | Wessels | Bas | 22 | 247 | 188 | 479 |
3 | Brouwer | Boy | 4 | 214 | 246 | 468 |
4 | Breuls | Bart | 40 | 221 | 135 | 436 |
5 | Janssen | Jef | 22 | 190 | 201 | 435 |
6 | Beuten | Marc | 21 | 217 | 169 | 428 |
7 | Wolfs | Eric | 20 | 202 | 182 | 424 |
8 | Dohrn | Werner | 23 | 182 | 192 | 420 |
9 | Jacobs | Ron | 1 | 203 | 211 | 416 |
10 | Oben | Kevin | 8 | 186 | 211 | 413 |
11 | Oben | Jordy | 20 | 192 | 178 | 410 |
12 | Hensels | Björn | 27 | 184 | 168 | 406 |
13 | Habets | Danny | 7 | 192 | 199 | 405 |
14 | Veulemans | Francis | 17 | 157 | 210 | 401 |
15 | Foster | Clint | 43 | 164 | 146 | 396 |
16 | Houben | Chintia | 51 | 123 | 123 | 348 |
UITGESCHAKELD | ||||||
17 | Demeester | Dempsey | 16 | 185 | 129 | 346 |
18 | Kwaspen | Raf | 56 | 116 | 115 | 343 |
Ronde 2
Tweede finaleronde – Wedstrijd om beste 8
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oben | Jordy | 20 | 257 | 277 |
2 | Jacobs | Ron | 1 | 259 | 260 |
3 | Foster | Clint | 43 | 210 | 253 |
4 | Marcotte | Jonathan | 22 | 213 | 235 |
5 | Wolfs | Eric | 20 | 204 | 224 |
6 | Breuls | Bart | 40 | 181 | 221 |
7 | Hensels | Björn | 27 | 185 | 212 |
8 | Habets | Danny | 7 | 205 | 212 |
UITGESCHAKELD | |||||
9 | Oben | Kevin | 8 | 203 | 211 |
10 | Veulemans | Francis | 17 | 190 | 207 |
11 | Brouwers | Boy | 4 | 200 | 204 |
12 | Janssen | Jef | 22 | 180 | 202 |
13 | Houben | Chintia | 51 | 143 | 194 |
14 | Wessels | Bas | 22 | 171 | 193 |
15 | Beuten | Marc | 21 | 169 | 190 |
16 | Dohrn | Werner | 23 | 167 | 190 |
Ronde 3
Tweede finaleronde – Wedstrijd om beste 5
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs | Ron | 1 | 248 | 249 |
2 | Marcotte | Jonathan | 22 | 223 | 245 |
3 | Foster | Clint | 43 | 175 | 218 |
4 | Breuls | Bart | 40 | 176 | 216 |
5 | Habets | Danny | 7 | 201 | 208 |
UITGESCHAKELD | |||||
6 | Wolfs | Eric | 20 | 182 | 202 |
7 | Oben | Jordy | 20 | 155 | 175 |
8 | Hensels | Björn | 27 | 141 | 168 |
Ronde 4
Stepladder – Wedstrijd om 4e plaats
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Breuls | Bart | 40 | 149 | 189 | UITGESCHAKELD |
5 | Habets | Danny | 7 | 203 | 210 | WINNAAR |
Ronde 5
Stepladder – Wedstrijd om 3e plaats
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Foster | Clint | 43 | 147 | 190 | UITGESCHAKELD |
5 | Habets | Danny | 7 | 211 | 218 | WINNAAR |
Ronde 6
Stepladder – Wedstrijd om 2e plaats
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcotte | Jonathan | 22 | 195 | 217 | UITGESCHAKELD |
5 | Habets | Danny | 7 | 246 | 253 | WINNAAR |
Ronde 7
Stepladder – Wedstrijd om 1e plaats
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | Game | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs | Ron | 1 | 227 | 228 | WINNAAR |
5 | Habets | Danny | 7 | 183 | 190 | UITGESCHAKELD |
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!