Eindstand voorronden
Bijgewerkt t/m week 9 (2 september)
Finalisten
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | SERIES | PINFALL | GEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcotte | Jonathan | 22 | 10 | 9104 | 227,6 | 1008 | 998 | 965 | 930 | 898 | 897 | 876 | 874 | 854 | 804 |
2 | Habets | Danny | 7 | 10 | 8882 | 222,1 | 1002 | 1000 | 909 | 907 | 903 | 896 | 844 | 843 | 840 | 738 |
3 | Breuls | Bart | 40 | 12 | 8843 | 221,1 | 959 | 922 | 917 | 904 | 902 | 887 | 880 | 848 | 819 | 805 |
4 | Welkenhuyzen | Lei | 39 | 23 | 8809 | 220,2 | 975 | 911 | 883 | 875 | 865 | 865 | 864 | 861 | 859 | 851 |
5 | Dohrn | Werner | 23 | 10 | 8773 | 219,3 | 983 | 928 | 925 | 873 | 869 | 853 | 845 | 845 | 840 | 812 |
6 | Hensels | Björn | 27 | 15 | 8728 | 218,2 | 976 | 919 | 904 | 895 | 886 | 875 | 841 | 820 | 811 | 801 |
7 | Janssen | Jef | 22 | 10 | 8701 | 217,5 | 933 | 921 | 915 | 906 | 899 | 873 | 826 | 821 | 806 | 801 |
8 | Wolfs | Eric | 20 | 13 | 8683 | 217,1 | 994 | 888 | 884 | 884 | 866 | 848 | 837 | 836 | 831 | 815 |
9 | Foster | Clint | 43 | 11 | 8638 | 216 | 932 | 901 | 901 | 888 | 862 | 852 | 845 | 841 | 826 | 790 |
10 | Munten | Jef | 18 | 23 | 8624 | 215,6 | 967 | 893 | 883 | 851 | 851 | 838 | 837 | 837 | 834 | 833 |
11 | Brouwers | Alain | 48 | 10 | 8610 | 215,3 | 920 | 898 | 896 | 872 | 871 | 865 | 843 | 838 | 831 | 776 |
12 | Beuten | Marc | 21 | 10 | 8483 | 212,1 | 935 | 925 | 891 | 874 | 854 | 845 | 818 | 813 | 775 | 753 |
13 | Houben | Chintia | 51 | 12 | 8403 | 210,1 | 898 | 888 | 875 | 850 | 837 | 829 | 825 | 814 | 798 | 789 |
14 | Oben | Jordy | 20 | 10 | 8332 | 208,3 | 926 | 874 | 866 | 856 | 849 | 847 | 839 | 802 | 790 | 683 |
15 | Wessels | Bas | 22 | 10 | 8298 | 207,5 | 969 | 913 | 858 | 853 | 830 | 827 | 821 | 787 | 722 | 718 |
16 | Oben | Kevin | 8 | 10 | 8297 | 207,4 | 1007 | 892 | 887 | 853 | 803 | 796 | 795 | 768 | 767 | 729 |
17 | Brouwer | Boy | 4 | 11 | 8247 | 206,2 | 966 | 893 | 860 | 824 | 810 | 808 | 802 | 800 | 790 | 694 |
18 | Demeester | Dempsey | 16 | 16 | 8245 | 206,1 | 946 | 839 | 838 | 820 | 817 | 810 | 806 | 805 | 795 | 769 |
19 | De Munster | Tim | 45 | 11 | 8072 | 201,8 | 894 | 877 | 823 | 804 | 800 | 798 | 791 | 783 | 775 | 727 |
20 | Kwaspen | Raf | 56 | 12 | 8013 | 200,3 | 859 | 838 | 816 | 810 | 808 | 792 | 778 | 776 | 769 | 767 |
21 | Veulemans | Francis | 17 | 10 | 7966 | 199,2 | 865 | 812 | 811 | 807 | 792 | 790 | 776 | 774 | 773 | 766 |
22 | Jacobs | Ron | 1 | 10 | 7888 | 197,2 | 963 | 857 | 845 | 831 | 793 | 777 | 744 | 742 | 698 | 638 |
* heeft geen 10 series voltooid
Niet geplaatste spelers (minder dan 10 series)
# | ACHTERNAAM | VOORNAAM | HCP | SERIES | PINFALL | GEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vluggen | Vincent | 28 | 1 | 897 | 224,3 | 897 | |||||||||
2 | Fraussen | Jos | 8 | 7 | 5935 | 212 | 917 | 903 | 878 | 861 | 833 | 809 | 734 | |||
3 | Coosemans | Marc | 26 | 1 | 847 | 211,8 | 847 | |||||||||
4 | Schmitz | Freddy | 31 | 4 | 3317 | 207,3 | 880 | 820 | 819 | 798 | ||||||
5 | Frencken | Rusell | 20 | 8 | 6623 | 207 | 900 | 860 | 859 | 838 | 818 | 802 | 774 | 772 | ||
6 | De Renet | Frederique | 0 | 7 | 5771 | 206,1 | 920 | 898 | 854 | 819 | 774 | 759 | 747 | |||
7 | Molenbroeck | Annie | 48 | 7 | 5697 | 203,5 | 913 | 839 | 812 | 806 | 789 | 780 | 758 | |||
8 | Fraussen | Margot | 16 | 6 | 4876 | 203,2 | 871 | 854 | 823 | 814 | 771 | 743 | ||||
9 | Kassinger | Volker | 15 | 6 | 4854 | 202,3 | 889 | 816 | 799 | 796 | 793 | 761 | ||||
10 | Weerts | Cinthia | 39 | 3 | 2391 | 199,3 | 880 | 771 | 740 | |||||||
11 | Somers | Jarno | 42 | 6 | 4752 | 198 | 866 | 804 | 793 | 792 | 769 | 728 | ||||
12 | Putman | Jordi | 0 | 5 | 3959 | 198 | 889 | 838 | 753 | 746 | 733 | |||||
13 | Jacobs | Dominique | 44 | 6 | 4709 | 196,2 | 835 | 820 | 801 | 772 | 747 | 734 | ||||
14 | Conings | Brian | 30 | 5 | 3857 | 192,9 | 798 | 783 | 772 | 757 | 747 | |||||
15 | Geilen | Henny | 41 | 5 | 3748 | 187,4 | 776 | 774 | 772 | 724 | 702 | |||||
16 | Willems | Davy | 28 | 5 | 3373 | 168,7 | 752 | 735 | 649 | 623 | 614 |
* heeft geen 10 series voltooid
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!