Resultaten week 4
Maandag 10 juli t/m zondag 16 juli 2017
Achternaam | Voornaam | Datum | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | High game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcotte | Jonathan | 12-jul | 22 | 203 | 245 | 193 | 269 | 998 | 291 |
Wessels | Bas | 14-jul | 22 | 236 | 210 | 214 | 221 | 969 | 258 |
Brouwer | Boy | 10-jul | 4 | 276 | 238 | 232 | 204 | 966 | 280 |
Beuten | Marc | 10-jul | 21 | 209 | 186 | 237 | 219 | 935 | 258 |
Marcotte | Jonathan | 12-jul | 22 | 191 | 215 | 203 | 233 | 930 | 255 |
Dohrn | Werner | 12-jul | 23 | 193 | 212 | 269 | 159 | 925 | 292 |
Habets | Danny | 12-jul | 7 | 237 | 184 | 254 | 204 | 907 | 261 |
Janssen | Jef | 10-jul | 22 | 235 | 234 | 179 | 163 | 899 | 257 |
Brouwers | Alain | 16-jul | 48 | 184 | 151 | 210 | 161 | 898 | 258 |
Houben | Chintia | 12-jul | 51 | 149 | 198 | 163 | 161 | 875 | 249 |
Brouwers | Alain | 16-jul | 48 | 144 | 154 | 182 | 200 | 872 | 248 |
Welkenhuysen | Lei | 12-jul | 39 | 160 | 231 | 147 | 170 | 864 | 270 |
Marcotte | Jonathan | 10-jul | 22 | 228 | 162 | 200 | 176 | 854 | 250 |
Dohrn | Werner | 10-jul | 23 | 194 | 166 | 188 | 213 | 853 | 236 |
Breuls | Bart | 12-jul | 40 | 146 | 159 | 191 | 192 | 848 | 232 |
Coosemans | Marc | 12-jul | 26 | 201 | 192 | 166 | 184 | 847 | 227 |
Demeester | Dempsey | 14-jul | 16 | 191 | 186 | 167 | 231 | 839 | 247 |
Wolfs | Eric | 10-jul | 20 | 155 | 194 | 218 | 189 | 836 | 238 |
Wolfs | Eric | 10-jul | 20 | 196 | 153 | 223 | 179 | 831 | 243 |
Munten | Jef | 13-jul | 18 | 178 | 180 | 190 | 207 | 827 | 225 |
Demeester | Dempsey | 15-jul | 16 | 202 | 182 | 209 | 163 | 820 | 225 |
Demeester | Dempsey | 14-jul | 16 | 219 | 179 | 185 | 170 | 817 | 235 |
Molenbroeck | Annie | 14-jul | 48 | 144 | 142 | 178 | 156 | 812 | 226 |
Molenbroeck | Annie | 14-jul | 48 | 135 | 161 | 158 | 160 | 806 | 209 |
Marcotte | Jonathan | 10-jul | 22 | 224 | 141 | 177 | 174 | 804 | 246 |
Kassinger | Volker | 12-jul | 15 | 163 | 168 | 228 | 180 | 799 | 243 |
Demeester | Dempsey | 15-jul | 16 | 183 | 185 | 214 | 149 | 795 | 230 |
Somers | Jarno | 10-jul | 42 | 202 | 158 | 109 | 156 | 793 | 244 |
De Munster | Tim | 15-jul | 45 | 145 | 203 | 127 | 136 | 791 | 248 |
Foster | Clint | 12-jul | 43 | 192 | 154 | 142 | 130 | 790 | 235 |
Frencken | Rusell | 12-jul | 20 | 183 | 153 | 178 | 180 | 774 | 203 |
Foster | Clint | 12-jul | 43 | 143 | 155 | 108 | 193 | 771 | 236 |
Munten | Jef | 13-jul | 18 | 186 | 151 | 138 | 213 | 760 | 231 |
Willems | Davy | 14-jul | 28 | 143 | 144 | 213 | 140 | 752 | 241 |
Weerts | Cinthia | 10-jul | 39 | 159 | 138 | 129 | 158 | 740 | 198 |
Willems | Davy | 14-jul | 28 | 162 | 154 | 139 | 168 | 735 | 196 |
Jacobs | Dominique | 14-jul | 0 | 168 | 134 | 150 | 144 | 596 | 168 |
Jacobs | Dominique | 14-jul | 0 | 142 | 127 | 148 | 141 | 558 | 148 |
De Munster | Tim | 15-jul | 0 | 142 | 131 | 119 | 105 | 497 | 142 |
* komt niet in aanmerking voor weekprijzen
Prijzen

Hoogste serie
Track HX 16 (14 lbs)
Wessels Bas (969)

Hoogste game
Ebonite Warrior (15 lbs)
Dohrn Werner (292)
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 00.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 00.00 uur
Do: 18.00 - 00.00 uur
Vr: 18.00 - 01.00 uur
Za: 14.00 - 01.00 uur
Zo: 14.00 - 00.00 uur
Restaurant
TIJDELIJK OP ALLE DAGEN GESLOTEN!
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!