Resultaten week 5
Maandag 17 juli t/m zondag 23 juli 2017
Achternaam | Voornaam | Datum | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | High game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfs | Eric | 23-jul | 20 | 245 | 233 | 228 | 208 | 994 | 265 |
Fraussen | Jos | 23-jul | 8 | 211 | 206 | 233 | 235 | 917 | 243 |
Wessels | Bas | 23-jul | 22 | 214 | 173 | 192 | 246 | 913 | 268 |
Breuls | Bart | 21-jul | 40 | 165 | 197 | 191 | 191 | 904 | 237 |
Houben | Chintia | 21-jul | 51 | 159 | 175 | 188 | 172 | 898 | 239 |
Marcotte | Jonathan | 17-jul | 22 | 220 | 201 | 212 | 177 | 898 | 242 |
Munten | Jef | 20-jul | 18 | 180 | 257 | 190 | 194 | 893 | 275 |
Wolfs | Eric | 23-jul | 20 | 196 | 196 | 182 | 234 | 888 | 254 |
Houben | Chintia | 17-jul | 51 | 157 | 158 | 193 | 176 | 888 | 244 |
Marcotte | Jonathan | 17-jul | 22 | 153 | 186 | 165 | 284 | 876 | 306 |
Welkenhuyzen | Lei | 19-jul | 39 | 203 | 160 | 214 | 132 | 865 | 253 |
Foster | Clint | 17-jul | 43 | 188 | 155 | 211 | 136 | 862 | 254 |
Frencken | Rusell | 21-jul | 20 | 207 | 169 | 204 | 199 | 859 | 227 |
Houben | Chintia | 23-jul | 51 | 180 | 170 | 137 | 159 | 850 | 231 |
Dohrn | Werner | 23-jul | 23 | 170 | 194 | 181 | 203 | 840 | 226 |
Munten | Jef | 17-jul | 18 | 201 | 168 | 194 | 202 | 837 | 220 |
Wessels | Bas | 23-jul | 22 | 186 | 176 | 186 | 191 | 827 | 213 |
Foster | Clint | 17-jul | 43 | 165 | 147 | 141 | 201 | 826 | 244 |
Welkenhuyzen | Lei | 17-jul | 39 | 161 | 167 | 195 | 145 | 824 | 234 |
Breuls | Bart | 23-jul | 40 | 189 | 184 | 156 | 130 | 819 | 229 |
Dohrn | Werner | 17-jul | 23 | 160 | 204 | 175 | 181 | 812 | 227 |
Brouwer | Boy | 17-jul | 4 | 210 | 200 | 170 | 214 | 810 | 218 |
Munten | Jef | 20-jul | 18 | 210 | 167 | 186 | 167 | 802 | 228 |
Conings | Brian | 21-jul | 30 | 170 | 178 | 137 | 193 | 798 | 223 |
Schmitz | Freddy | 17-jul | 31 | 179 | 180 | 138 | 177 | 798 | 211 |
Wolfs | Eric | 17-jul | 20 | 182 | 159 | 198 | 174 | 793 | 218 |
Somers | Jarno | 17-jul | 42 | 162 | 156 | 128 | 178 | 792 | 220 |
Munten | Jef | 17-jul | 18 | 184 | 194 | 215 | 125 | 790 | 233 |
Conings | Brian | 21-jul | 30 | 189 | 161 | 143 | 170 | 783 | 219 |
Kwaspen | Raf | 17-jul | 56 | 151 | 158 | 124 | 121 | 778 | 214 |
Kwaspen | Raf | 17-jul | 56 | 139 | 121 | 127 | 165 | 776 | 221 |
Frencken | Rusell | 21-jul | 20 | 195 | 155 | 193 | 149 | 772 | 215 |
Fraussen | Margot | 23-jul | 16 | 155 | 184 | 181 | 187 | 771 | 203 |
Kassinger | Volker | 17-jul | 15 | 192 | 172 | 185 | 152 | 761 | 207 |
Breuls | Bart | 17-jul | 40 | 197 | 147 | 128 | 123 | 755 | 237 |
Geilen | Henny | 17-jul | 41 | 137 | 161 | 115 | 147 | 724 | 202 |
Jacobs | Dominique | 19-jul | 0 | 166 | 177 | 156 | 145 | 644 | 177 |
* komt niet in aanmerking voor weekprijzen
Prijzen

Hoogste serie
C300 Disruption New Era Solid (15 lbs)
Wolfs Eric (994)

Hoogste game
Ebonite Cyclone (12 lbs)
Munten Jef (275)
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!