Resultaten week 6
Maandag 24 juli t/m zondag 13 augustus 2017
Achternaam | Voornaam | Datum | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | High game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohrn | Werner | 26-jul | 23 | 232 | 216 | 234 | 209 | 983 | 257 |
Molenbroeck | Annie | 28-jul | 48 | 171 | 160 | 244 | 146 | 913 | 292 |
Habets | Danny | 26-jul | 7 | 189 | 225 | 231 | 223 | 896 | 238 |
De Munster | Tim | 26-jul | 45 | 159 | 159 | 165 | 231 | 894 | 276 |
Munten | Jef | 10-aug | 18 | 193 | 151 | 246 | 221 | 883 | 264 |
Weerts | Cinthia | 24-jul | 39 | 180 | 203 | 185 | 156 | 880 | 242 |
Somers | Jarno | 24-jul | 42 | 156 | 179 | 187 | 176 | 866 | 229 |
Welkenhuyzen | Lei | 28-jul | 39 | 161 | 196 | 178 | 170 | 861 | 235 |
Oben | Jordy | 28-jul | 20 | 194 | 201 | 186 | 188 | 849 | 221 |
Foster | Clint | 24-jul | 43 | 181 | 159 | 154 | 179 | 845 | 224 |
Foster | Clint | 24-jul | 43 | 187 | 150 | 174 | 158 | 841 | 230 |
Brouwers | Alain | 13-aug | 48 | 150 | 157 | 181 | 158 | 838 | 229 |
Houben | Chintia | 11-aug | 51 | 176 | 151 | 154 | 152 | 837 | 227 |
Munten | Jef | 27-jul | 18 | 189 | 165 | 210 | 196 | 832 | 228 |
Wessels | Bas | 11-aug | 22 | 196 | 160 | 223 | 163 | 830 | 245 |
Munten | Jef | 27-jul | 18 | 161 | 190 | 186 | 215 | 824 | 233 |
Munten | Jef | 10-aug | 18 | 174 | 177 | 186 | 211 | 820 | 229 |
Schmitz | Freddy | 24-jul | 31 | 204 | 175 | 176 | 140 | 819 | 235 |
Welkenhuyzen | Lei | 24-jul | 39 | 149 | 187 | 169 | 155 | 816 | 226 |
Hensels | Björn | 24-jul | 27 | 157 | 211 | 167 | 168 | 811 | 238 |
Breuls | Bart | 11-aug | 40 | 140 | 151 | 188 | 166 | 805 | 228 |
De Munster | Tim | 26-jul | 45 | 169 | 103 | 185 | 167 | 804 | 230 |
Brouwer | Boy | 24-jul | 4 | 199 | 212 | 181 | 194 | 802 | 216 |
Hensels | Björn | 24-jul | 27 | 158 | 171 | 183 | 181 | 801 | 210 |
Oben | Kevin | 28-jul | 8 | 172 | 192 | 202 | 198 | 796 | 210 |
Kassinger | Volker | 26-jul | 15 | 183 | 202 | 213 | 138 | 796 | 228 |
Kassinger | Volker | 26-jul | 15 | 154 | 169 | 227 | 183 | 793 | 242 |
Molenbroeck | Annie | 28-jul | 48 | 121 | 166 | 124 | 186 | 789 | 234 |
Welkenhuyzen | Lei | 13-aug | 39 | 189 | 117 | 137 | 181 | 780 | 228 |
Beuten | Marc | 13-aug | 21 | 135 | 196 | 193 | 167 | 775 | 217 |
Geilen | Henny | 24-jul | 41 | 144 | 160 | 144 | 160 | 772 | 201 |
Welkenhuyzen | Lei | 26-jul | 39 | 180 | 133 | 150 | 151 | 770 | 219 |
Demeester | Dempsey | 26-jul | 16 | 205 | 166 | 158 | 176 | 769 | 221 |
Oben | Kevin | 12-aug | 8 | 193 | 209 | 165 | 169 | 768 | 217 |
Molenbroeck | Annie | 11-aug | 48 | 140 | 118 | 169 | 139 | 758 | 217 |
Conings | Brian | 12-aug | 30 | 148 | 138 | 193 | 158 | 757 | 223 |
Conings | Brian | 12-aug | 30 | 169 | 139 | 184 | 135 | 747 | 214 |
De Renet | Frederique | 24-jul | 0 | 162 | 155 | 230 | 200 | 747 | 230 |
Wolfs | Eric | 26-jul | 20 | 167 | 164 | 166 | 168 | 745 | 188 |
Demeester | Dempsey | 26-jul | 16 | 193 | 162 | 161 | 160 | 740 | 209 |
Oben | Jordy | 12-aug | 20 | 166 | 145 | 161 | 131 | 683 | 186 |
Jacobs | Dominique | 24-jul | 0 | 149 | 151 | 167 | 158 | 625 | 167 |
Willems | Davy | 28-jul | 28 | 163 | 150 | 95 | 103 | 623 | 191 |
Willems | Davy | 28-jul | 28 | 136 | 127 | 140 | 99 | 614 | 168 |
* komt niet in aanmerking voor weekprijzen
Prijzen

Hoogste serie
Columbia 300 Delirium Shock (15 lbs)
Dohrn Werner (983)

Hoogste game
Brunswick Ocean Life Viz-A-Ball (10 lbs)
Molenbroeck Annie (292)
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!