Resultaten week 7
Maandag 14 augustus t/m zondag 20 augustus 2017
Achternaam | Voornaam | Datum | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | High game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breuls | Bart | 19-aug | 40 | 200 | 203 | 214 | 182 | 959 | 254 |
Foster | Clint | 16-aug | 43 | 148 | 222 | 196 | 194 | 932 | 265 |
Dohrn | Werner | 14-aug | 23 | 197 | 248 | 217 | 174 | 928 | 271 |
Janssen | Jef | 16-aug | 22 | 219 | 212 | 188 | 214 | 921 | 241 |
Brouwers | Alain | 20-aug | 48 | 145 | 218 | 178 | 187 | 920 | 266 |
Welkenhuyzen | Lei | 16-aug | 39 | 190 | 171 | 205 | 189 | 911 | 244 |
Hensels | Björn | 14-aug | 27 | 223 | 171 | 212 | 190 | 904 | 250 |
Fraussen | Jos | 20-aug | 8 | 215 | 257 | 220 | 179 | 903 | 265 |
Foster | Clint | 18-aug | 43 | 190 | 183 | 171 | 185 | 901 | 233 |
Vluggen * | Vincent | 14-aug | 28 | 164 | 223 | 201 | 197 | 897 | 251 |
Brouwers | Alain | 20-aug | 48 | 185 | 166 | 132 | 221 | 896 | 269 |
Putman | Jordi | 14-aug | 0 | 207 | 235 | 223 | 224 | 889 | 235 |
Foster | Clint | 14-aug | 43 | 177 | 147 | 189 | 203 | 888 | 246 |
Breuls | Bart | 14-aug | 40 | 146 | 222 | 199 | 160 | 887 | 262 |
Wolfs | Eric | 14-aug | 20 | 201 | 245 | 188 | 170 | 884 | 265 |
Schmitz | Freddy | 14-aug | 31 | 189 | 200 | 201 | 166 | 880 | 232 |
Welkenhuyzen | Lei | 20-aug | 39 | 159 | 192 | 156 | 202 | 865 | 241 |
Jacobs | Ron | 18-aug | 1 | 227 | 243 | 224 | 159 | 857 | 244 |
Oben | Jordy | 18-aug | 20 | 210 | 202 | 182 | 182 | 856 | 230 |
Fraussen | Margot | 20-aug | 16 | 192 | 235 | 162 | 201 | 854 | 251 |
Beuten | Marc | 16-aug | 21 | 213 | 180 | 182 | 195 | 854 | 234 |
Oben | Jordy | 14-aug | 20 | 233 | 170 | 196 | 168 | 847 | 253 |
Habets | Danny | 16-aug | 7 | 236 | 188 | 200 | 191 | 843 | 243 |
Demeester | Dempsey | 19-aug | 16 | 132 | 227 | 204 | 211 | 838 | 243 |
Putman | Jordi | 16-aug | 0 | 223 | 218 | 187 | 210 | 838 | 223 |
Frencken | Rusell | 16-aug | 20 | 192 | 223 | 193 | 150 | 838 | 243 |
Kwaspen | Raf | 16-aug | 56 | 161 | 181 | 127 | 145 | 838 | 237 |
Munten | Jef | 17-aug | 18 | 182 | 171 | 198 | 211 | 834 | 229 |
Munten | Jef | 17-aug | 18 | 196 | 209 | 192 | 164 | 833 | 227 |
Brouwer | Boy | 20-aug | 4 | 205 | 161 | 215 | 227 | 824 | 231 |
Fraussen | Margot | 20-aug | 16 | 264 | 154 | 173 | 168 | 823 | 280 |
Beuten | Marc | 16-aug | 21 | 176 | 168 | 217 | 173 | 818 | 238 |
Houben | Chintia | 14-aug | 51 | 166 | 126 | 160 | 158 | 814 | 217 |
Demeester | Dempsey | 16-aug | 16 | 182 | 170 | 158 | 236 | 810 | 252 |
Janssen | Jef | 16-aug | 22 | 134 | 197 | 189 | 198 | 806 | 220 |
Frencken | Rusell | 16-aug | 20 | 150 | 227 | 172 | 173 | 802 | 247 |
Brouwer | Boy | 18-aug | 4 | 165 | 193 | 233 | 193 | 800 | 237 |
De Munster | Tim | 19-aug | 45 | 181 | 146 | 145 | 146 | 798 | 226 |
Welkenhuyzen | Lei | 18-aug | 39 | 158 | 167 | 173 | 144 | 798 | 212 |
Oben | Kevin | 18-aug | 8 | 189 | 206 | 178 | 190 | 795 | 214 |
Houben | Chintia | 19-aug | 51 | 149 | 117 | 183 | 136 | 789 | 234 |
Hensels | Björn | 14-aug | 27 | 152 | 200 | 172 | 157 | 789 | 227 |
Geilen | Henny | 14-aug | 41 | 150 | 138 | 174 | 150 | 776 | 215 |
De Renet | Frederique | 18-aug | 0 | 178 | 212 | 173 | 211 | 774 | 212 |
Conings | Brian | 14-aug | 30 | 166 | 147 | 162 | 177 | 772 | 207 |
Weerts | Cinthia | 14-aug | 39 | 147 | 159 | 154 | 155 | 771 | 198 |
Kwaspen | Raf | 20-aug | 56 | 135 | 134 | 116 | 160 | 769 | 216 |
Somers | Jarno | 14-aug | 42 | 150 | 205 | 132 | 114 | 769 | 247 |
Demeester | Dempsey | 19-aug | 16 | 213 | 162 | 203 | 126 | 768 | 229 |
Putman | Jordi | 18-aug | 0 | 183 | 160 | 194 | 216 | 753 | 216 |
Jacobs | Dominique | 18-aug | 44 | 145 | 167 | 143 | 116 | 747 | 211 |
Putman | Jordi | 16-aug | 0 | 183 | 195 | 201 | 167 | 746 | 201 |
Jacobs | Ron | 14-aug | 1 | 227 | 183 | 177 | 153 | 744 | 228 |
Jacobs | Ron | 14-aug | 1 | 199 | 184 | 185 | 170 | 742 | 200 |
Hensels | Björn | 18-aug | 27 | 160 | 164 | 112 | 194 | 738 | 221 |
Fraussen | Jos | 20-aug | 8 | 177 | 162 | 200 | 163 | 734 | 208 |
Putman | Jordi | 14-aug | 0 | 220 | 181 | 179 | 153 | 733 | 220 |
Oben | Kevin | 14-aug | 8 | 153 | 201 | 163 | 180 | 729 | 209 |
Demeester | Dempsey | 16-aug | 16 | 157 | 164 | 162 | 181 | 728 | 197 |
De Munster | Tim | 19-aug | 45 | 169 | 134 | 125 | 119 | 727 | 214 |
Demeester | Dempsey | 16-aug | 16 | 154 | 177 | 183 | 148 | 726 | 199 |
Hensels | Björn | 18-aug | 27 | 166 | 168 | 159 | 111 | 712 | 195 |
Jacobs | Ron | 18-aug | 1 | 161 | 175 | 128 | 170 | 638 | 176 |
* komt niet in aanmerking voor weekprijzen
Prijzen

Hoogste serie
Storm Timeless (14 lbs)
Breuls Bart (959)

Hoogste game
Hammer Viral Solid (15 lbs)
Fraussen Margot (280)
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!