Resultaten week 8
Maandag 21 augustus t/m zondag 27 augustus 2017
Achternaam | Voornaam | Datum | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | High game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oben | Kevin | 25-aug | 8 | 213 | 240 | 245 | 277 | 1007 | 285 |
Habets | Danny | 25-aug | 7 | 278 | 212 | 256 | 226 | 1000 | 285 |
Hensels | Björn | 25-aug | 27 | 221 | 207 | 245 | 195 | 976 | 272 |
Welkenhuyzen | Lei | 26-aug | 39 | 201 | 186 | 176 | 256 | 975 | 295 |
Munten | Jef | 24-aug | 18 | 237 | 194 | 224 | 240 | 967 | 258 |
Janssen | Jef | 24-aug | 22 | 199 | 200 | 205 | 241 | 933 | 263 |
De Renet | Frederique | 25-aug | 0 | 248 | 239 | 210 | 223 | 920 | 248 |
Breuls | Bart | 26-aug | 40 | 190 | 191 | 179 | 197 | 917 | 237 |
Habets | Danny | 21-aug | 7 | 235 | 233 | 188 | 225 | 909 | 242 |
Habets | Danny | 25-aug | 7 | 204 | 238 | 198 | 235 | 903 | 245 |
Breuls | Bart | 23-aug | 40 | 179 | 192 | 161 | 210 | 902 | 250 |
Foster | Clint | 25-aug | 43 | 147 | 206 | 189 | 187 | 901 | 249 |
Hensels | Björn | 21-aug | 27 | 221 | 176 | 201 | 189 | 895 | 248 |
Oben | Kevin | 25-aug | 8 | 179 | 193 | 278 | 205 | 887 | 286 |
Wolfs | Eric | 21-aug | 20 | 244 | 204 | 189 | 167 | 884 | 264 |
Breuls | Bart | 26-aug | 40 | 204 | 192 | 141 | 183 | 880 | 244 |
Beuten | Marc | 27-aug | 21 | 168 | 190 | 234 | 198 | 874 | 255 |
Oben | Jordy | 21-aug | 20 | 189 | 192 | 186 | 227 | 874 | 247 |
Oben | Jordy | 25-aug | 20 | 196 | 179 | 211 | 200 | 866 | 231 |
Wolfs | Eric | 21-aug | 20 | 225 | 211 | 155 | 195 | 866 | 245 |
Brouwers | Alain | 27-aug | 48 | 167 | 142 | 198 | 166 | 865 | 246 |
Veulemans | Francis | 24-aug | 17 | 188 | 210 | 185 | 214 | 865 | 231 |
De Renet | Frederique | 25-aug | 0 | 192 | 233 | 221 | 208 | 854 | 233 |
Wessels | Bas | 24-aug | 22 | 199 | 227 | 202 | 137 | 853 | 249 |
Foster | Clint | 26-aug | 43 | 157 | 158 | 162 | 203 | 852 | 246 |
Wolfs | Eric | 23-aug | 20 | 166 | 211 | 185 | 206 | 848 | 231 |
Jacobs | Ron | 21-aug | 1 | 235 | 200 | 191 | 215 | 845 | 236 |
Dohrn | Werner | 21-aug | 23 | 179 | 190 | 190 | 194 | 845 | 217 |
Hensels | Björn | 25-aug | 27 | 194 | 163 | 191 | 185 | 841 | 221 |
Wolfs | Eric | 23-aug | 20 | 169 | 185 | 222 | 181 | 837 | 242 |
Jacobs | Ron | 25-aug | 1 | 179 | 194 | 211 | 243 | 831 | 244 |
Wessels | Bas | 27-aug | 22 | 154 | 187 | 204 | 188 | 821 | 226 |
Schmitz | Freddy | 21-aug | 31 | 189 | 157 | 196 | 154 | 820 | 227 |
Veulemans | Francis | 24-aug | 17 | 182 | 152 | 176 | 234 | 812 | 251 |
Veulemans | Francis | 27-aug | 17 | 155 | 215 | 179 | 194 | 811 | 232 |
Kwaspen | Raf | 27-aug | 56 | 157 | 144 | 109 | 174 | 808 | 230 |
Somers | Jarno | 21-aug | 42 | 158 | 186 | 147 | 145 | 804 | 228 |
Oben | Kevin | 21-aug | 8 | 154 | 269 | 178 | 170 | 803 | 277 |
Houben | Chintia | 23-aug | 51 | 126 | 171 | 147 | 150 | 798 | 222 |
Oben | Jordy | 25-aug | 20 | 192 | 160 | 175 | 183 | 790 | 212 |
Veulemans | Francis | 23-aug | 17 | 164 | 194 | 172 | 192 | 790 | 211 |
Houben | Chintia | 26-aug | 51 | 137 | 125 | 202 | 121 | 789 | 253 |
De Munster | Tim | 25-aug | 45 | 160 | 130 | 172 | 141 | 783 | 217 |
Jacobs | Ron | 21-aug | 1 | 235 | 185 | 198 | 155 | 777 | 236 |
Houben | Chintia | 26-aug | 51 | 147 | 142 | 150 | 133 | 776 | 201 |
Veulemans | Francis | 27-aug | 17 | 177 | 181 | 200 | 148 | 774 | 217 |
Geilen | Henny | 21-aug | 41 | 127 | 162 | 176 | 145 | 774 | 217 |
Hensels | Björn | 21-aug | 27 | 170 | 178 | 158 | 158 | 772 | 205 |
Beuten | Marc | 24-aug | 21 | 146 | 187 | 155 | 181 | 753 | 208 |
Jacobs | Ron | 25-aug | 1 | 169 | 197 | 144 | 184 | 698 | 198 |
Brouwer | Boy | 21-aug | 4 | 168 | 191 | 150 | 158 | 683 | 195 |
Demeester | Dempsey | 25-aug | 16 | 178 | 161 | 155 | 118 | 676 | 194 |
* komt niet in aanmerking voor weekprijzen
Prijzen

Hoogste serie
Hammer Bad Ass (15 lbs)
Oben Kevin (1007)

Hoogste game
Storm Punch Out (14 lbs)
Oben Kevin (286)
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!