Resultaten week 9
Maandag 28 augustus t/m zaterdag 2 september 2017
Achternaam | Voornaam | Datum | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | High game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habets | Danny | 01-sep | 7 | 233 | 266 | 269 | 206 | 1002 | 276 |
Jacobs | Ron | 28-aug | 1 | 244 | 236 | 235 | 244 | 963 | 245 |
Oben | Jordy | 28-aug | 20 | 231 | 221 | 207 | 187 | 926 | 251 |
Beuten | Marc | 28-aug | 21 | 246 | 213 | 199 | 183 | 925 | 267 |
Breuls | Bart | 30-aug | 40 | 211 | 160 | 208 | 183 | 922 | 251 |
Janssen | Jef | 28-aug | 22 | 153 | 236 | 258 | 180 | 915 | 280 |
Janssen | Jef | 31-aug | 22 | 175 | 217 | 236 | 190 | 906 | 258 |
Oben | Kevin | 01-sep | 8 | 207 | 192 | 223 | 238 | 892 | 246 |
Beuten | Marc | 31-aug | 21 | 192 | 212 | 217 | 186 | 891 | 238 |
Hensels | Björn | 28-aug | 27 | 173 | 179 | 206 | 220 | 886 | 247 |
Welkenhuyzen | Lei | 01-sep | 39 | 183 | 171 | 170 | 195 | 875 | 234 |
Janssen | Jef | 31-aug | 22 | 182 | 155 | 234 | 214 | 873 | 256 |
Fraussen | Margot | 28-aug | 16 | 184 | 255 | 190 | 178 | 871 | 271 |
Fraussen | Jos | 28-aug | 8 | 223 | 208 | 202 | 196 | 861 | 231 |
Oben | Kevin | 28-aug | 8 | 180 | 182 | 249 | 210 | 853 | 257 |
Welkenhuyzen | Lei | 01-sep | 39 | 145 | 175 | 189 | 186 | 851 | 228 |
Dohrn | Werner | 31-aug | 23 | 219 | 142 | 171 | 221 | 845 | 244 |
Beuten | Marc | 28-aug | 21 | 212 | 174 | 174 | 201 | 845 | 233 |
Habets | Danny | 28-aug | 7 | 164 | 201 | 204 | 247 | 844 | 254 |
Habets | Danny | 28-aug | 7 | 195 | 246 | 247 | 124 | 840 | 254 |
Oben | Jordy | 01-sep | 20 | 213 | 198 | 176 | 172 | 839 | 233 |
Fraussen | Jos | 28-aug | 8 | 216 | 181 | 212 | 192 | 833 | 224 |
Janssen | Jef | 31-aug | 22 | 182 | 171 | 207 | 178 | 826 | 229 |
Houben | Chintia | 30-aug | 51 | 147 | 148 | 189 | 137 | 825 | 240 |
Janssen | Jef | 28-aug | 22 | 174 | 179 | 201 | 179 | 821 | 223 |
Welkenhuyzen | Lei | 01-sep | 39 | 177 | 149 | 179 | 159 | 820 | 218 |
Hensels | Björn | 01-sep | 27 | 211 | 165 | 170 | 166 | 820 | 238 |
De Renet | Frederique | 28-aug | 0 | 178 | 189 | 254 | 198 | 819 | 254 |
Kwaspen | Raf | 28-aug | 56 | 139 | 143 | 169 | 141 | 816 | 225 |
Wolfs | Eric | 31-aug | 20 | 196 | 179 | 158 | 202 | 815 | 222 |
Beuten | Marc | 31-aug | 21 | 196 | 184 | 172 | 177 | 813 | 217 |
Welkenhuyzen | Lei | 30-aug | 39 | 166 | 125 | 186 | 180 | 813 | 225 |
Brouwer | Boy | 01-sep | 4 | 183 | 196 | 193 | 220 | 808 | 224 |
Veulemans | Francis | 28-aug | 17 | 170 | 182 | 181 | 206 | 807 | 223 |
Oben | Jordy | 01-sep | 20 | 169 | 161 | 180 | 212 | 802 | 232 |
Janssen | Jef | 31-aug | 22 | 179 | 195 | 172 | 167 | 801 | 217 |
Jacobs | Ron | 01-sep | 1 | 195 | 192 | 203 | 199 | 793 | 204 |
Veulemans | Francis | 30-aug | 17 | 170 | 167 | 215 | 172 | 792 | 232 |
Munten | Jef | 31-aug | 18 | 146 | 231 | 159 | 181 | 789 | 249 |
Munten | Jef | 31-aug | 18 | 161 | 157 | 202 | 185 | 777 | 220 |
Veulemans | Francis | 28-aug | 17 | 203 | 169 | 151 | 185 | 776 | 220 |
Veulemans | Francis | 31-aug | 17 | 172 | 177 | 202 | 154 | 773 | 219 |
Oben | Kevin | 01-sep | 8 | 188 | 159 | 203 | 185 | 767 | 211 |
Veulemans | Francis | 31-aug | 17 | 167 | 160 | 209 | 162 | 766 | 226 |
Habets | Danny | 01-sep | 7 | 180 | 216 | 178 | 136 | 738 | 223 |
Somers | Jarno | 28-aug | 42 | 129 | 146 | 162 | 123 | 728 | 204 |
Wessels | Bas | 30-aug | 22 | 174 | 139 | 162 | 159 | 722 | 196 |
Hensels | Björn | 01-sep | 27 | 167 | 152 | 140 | 137 | 704 | 194 |
Geilen | Henny | 28-aug | 41 | 117 | 153 | 132 | 136 | 702 | 194 |
Brouwer | Boy | 28-aug | 4 | 149 | 186 | 148 | 195 | 694 | 199 |
* komt niet in aanmerking voor weekprijzen
Prijzen

Hoogste serie
Track Tour SiC (14 lbs)
Habets Danny (1002)

Hoogste game
Columbia 300 Melt Down (15 lbs)
Janssen Jef (280)
Contact
Openingstijden
Ma: 18.00 - 22.00 uur
Di: GESLOTEN
Wo: 14.00 - 22.00 uur
Do: 18.00 - 22.00 uur
Vr: 18.00 - 22.00 uur
Za: 14.00 - 22.00 uur
Zo: GESLOTEN
Tevreden over uw ervaringen met Bowling Admiral? Deel het met uw vrienden!